| Page | Visits | % New Visits | Revenue |
|---|---|---|---|
| /index.php | 1265 | 32.3% | $321.33 |
| /about.php | 261 | 33.3% | $234.12 |
| /sales.php | 665 | 21.3% | $16.34 |
| /blog.php | 9516 | 89.3% | $1644.43 |
| /404.php | 23 | 34.3% | $23.52 |
| /services.php | 421 | 60.3% | $724.32 |
| /blog/post.php | 1233 | 93.2% | $126.34 |
| Page | Visits | % New Visits | Revenue |
|---|---|---|---|
| /index.php | 1265 | 32.3% | $321.33 |
| /about.php | 261 | 33.3% | $234.12 |
| /sales.php | 665 | 21.3% | $16.34 |
| /blog.php | 9516 | 89.3% | $1644.43 |
| /404.php | 23 | 34.3% | $23.52 |
| /services.php | 421 | 60.3% | $724.32 |
| /blog/post.php | 1233 | 93.2% | $126.34 |
| Page | Visits | % New Visits | Revenue |
|---|---|---|---|
| /index.php | 1265 | 32.3% | $321.33 |
| /about.php | 261 | 33.3% | $234.12 |
| /sales.php | 665 | 21.3% | $16.34 |
| /blog.php | 9516 | 89.3% | $1644.43 |
| /404.php | 23 | 34.3% | $23.52 |
| /services.php | 421 | 60.3% | $724.32 |
| /blog/post.php | 1233 | 93.2% | $126.34 |
| Page | Visits | % New Visits | Revenue |
|---|---|---|---|
| /index.php | 1265 | 32.3% | $321.33 |
| /about.php | 261 | 33.3% | $234.12 |
| /sales.php | 665 | 21.3% | $16.34 |
| /blog.php | 9516 | 89.3% | $1644.43 |
| /404.php | 23 | 34.3% | $23.52 |
| /services.php | 421 | 60.3% | $724.32 |
| /blog/post.php | 1233 | 93.2% | $126.34 |
| Page | Visits | % New Visits | Revenue |
|---|---|---|---|
| /index.php | 1265 | 32.3% | $321.33 |
| /about.php | 261 | 33.3% | $234.12 |
| /sales.php | 665 | 21.3% | $16.34 |
| /blog.php | 9516 | 89.3% | $1644.43 |
| /404.php | 23 | 34.3% | $23.52 |
| /services.php | 421 | 60.3% | $724.32 |
| /blog/post.php | 1233 | 93.2% | $126.34 |
For complete documentation, please visit Bootstrap's Tables Documentation.